HYOD-PRODUCTS製品のサイズは各製品カテゴリ別に、お客様のお体に合った物を御着用頂いた時にその機能性・デザイン性を最大限に引き出せるよう開発されております。下記専用サイズチャートを御活用頂き、よりお体に合ったサイズをお選び下さい。
サイズテーブル
| M | L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|
| 身長(Height) | 160cm〜170cm | 170cm〜180cm | 175cm〜185cm | 180cm〜190cm |
| 体重(Weight) | 55kg〜65kg | 60kg〜70kg | 65kg〜75kg | 70kg〜80kg |
| バスト(Chest) | 86cm〜94cm | 90cm〜98cm | 94cm〜102cm | 98cm〜106cm |
| ウエスト(Waist) | 70cm〜82cm | 74cm〜86cm | 77cm〜89cm | 81cm〜93cm |
- ※上記のSIZE TABLEは製品の実寸法ではなく、各サイズ表示に対して基準となる身体のサイズを示しています。
また、上記のサイズは目安ですので、体型によっては異なる場合があります。
商品外装実寸データ

※下記は弊社採寸方法による参考数値です。
| M | L | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|
| バスト | 110cm | 114cm | 120cm | 120cm |
| ウエスト | 99cm | 104cm | 109cm | 109cm |
| 袖丈 | 54cm | 56.5cm | 59cm | 61cm |
| 前丈 | 51cm | 52.5cm | 54cm | 56cm |
| 背丈 | 64cm | 66cm | 67cm | 68cm |

