HYOD-PRODUCTS製品のサイズは各製品カテゴリ別に、お客様のお体に合った物を御着用頂いた時にその機能性・デザイン性を最大限に引き出せるよう開発されております。下記専用サイズチャートを御活用頂き、よりお体に合ったサイズをお選び下さい。
サイズテーブル
| M | MW(BM) | L | LW(BL) | LL | 3L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長(Height) | 160cm〜170cm | 160cm〜170cm | 170cm〜180cm | 170cm〜180cm | 175cm〜185cm | 180cm〜190cm |
| 体重(Weight) | 55kg〜65kg | 70kg〜80kg | 60kg〜70kg | 75kg〜85kg | 65kg〜75kg | 70kg〜80kg |
| ウエスト(Waist) | 70cm〜82cm | 82cm〜94cm | 74cm〜86cm | 86cm〜98cm | 77cm〜89cm | 81cm〜93cm |
| ヒップ(Hip) | 84cm〜92cm | 92cm〜100cm | 88cm〜96cm | 96cm〜104cm | 92cm〜100cm | 96cm〜104cm |
| 股下(Length) | 72cm〜79cm | 72cm〜79cm | 75cm〜82cm | 75cm〜82cm | 78cm〜84cm | 80cm〜96cm |
- ※股下の長さは股の付根からかかとまでの長さになります。
- ※上記のSIZE TABLEは製品の実寸法ではなく、各サイズ表示に対して基準となる身体のサイズを示しています。
また、上記のサイズは目安ですので、体型によっては異なる場合があります。


