HYOD-PRODUCTS製品のサイズは各製品カテゴリ別に、お客様のお体に合った物を御着用頂いた時にその機能性・デザイン性を最大限に引き出せるよう開発されております。下記専用サイズチャートを御活用頂き、よりお体に合ったサイズをお選び下さい。
サイズテーブル
| M | M/W | M/2W | L | L/W | L/2W | LL | LL/W | 3L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長(Height) | 165cm〜170cm | 165cm〜170cm | 165cm〜170cm | 170cm〜175cm | 170cm〜175cm | 170cm〜175cm | 175cm〜180cm | 175cm〜180cm | 180cm〜185cm |
| 体重(Weight) | 55kg〜65kg | 60kg〜70kg | 70kg〜80kg | 60kg〜70kg | 65kg〜75kg | 75kg〜85kg | 65kg〜75kg | 70kg〜80kg | 70kg〜80kg |
| ウエスト(Waist) | 70cm〜78cm | 76cm〜84cm | 82cm〜90cm | 74cm〜82cm | 80cm〜88cm | 86cm〜94cm | 77cm〜85cm | 83cm〜91cm | 81cm〜89cm |
| ヒップ(Hip) | 84cm〜90cm | 88cm〜94cm | 92cm〜98cm | 88cm〜94cm | 92cm〜98cm | 96cm〜102cm | 92cm〜98cm | 96cm〜102cm | 96cm〜102cm |
- ※上記のSIZE TABLEは製品の実寸法ではなく、各サイズ表示に対して基準となる身体のサイズを示しています。
また、上記のサイズは目安ですので、体型によっては異なる場合があります。
商品外装実寸データ

※下記は弊社採寸方法による参考数値です。
| M | M/W | M/2W | L | L/W | L/2W | LL | LL/W | 3L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フトモモ付根 | 52cm | 54cm | 58cm | 54cm | 58cm | 62cm | 58cm | 62cm | 62cm |
| 股下 | 88cm | 90cm | 92cm | 94cm | |||||
| 裾周り | 42cm | ||||||||

